![]() | |
| |||||||
| Home | Register | Blogs | FAQ | Members List | Calendar | Downloads | Arcade | Mark Forums Read |
| Uncensored Беспредел |
| View Poll Results: Блондины или брюнеты | |||
| Блондины | | 1 | 6.25% |
| Брюнеты | | 2 | 12.50% |
| Рыжие | | 1 | 6.25% |
| С мелированием | | 0 | 0% |
| Безумных цветов от ярко-салатового до нежно-розового | | 1 | 6.25% |
| Вообще без волос | | 0 | 0% |
| Все равно, лишь бы был нормальным мужиком | | 4 | 25.00% |
| Меня от них всех воротит | | 5 | 31.25% |
| ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | | 2 | 12.50% |
| Voters: 16. You may not vote on this poll | |||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| | #17 |
| павиян из... | ...хохо... и бутылка рома
__________________ И не спрашивай по ком стучит дятел, ибо он стучит по тебе. [Маразм Роттердамский] Уж лучше флудить в "Беспределе", чем "не_переходить_на_личности" в чьих-то там пределах. [GreenCross] |
| | |