![]() |
|
View Poll Results: Ваша партия | |||
АРФ "Дашнакцутюн" | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 28.57% |
Республиканская партия Армении | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 14.29% |
"Процветающая Армения" (лидер – предприниматель депутат Гагик Царукян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.38% |
Объединенная трудовая партия (лидер - депутат Гурген Арсенян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 4.76% |
Армянское общенациональное движение (председатель правления - Арарат Зурабян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.38% |
"Оринац Еркир" (лидер - экс-спикер парламента Артур Багдасарян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.38% |
Народная партия Армении (лидер - депутат Степан Демирчян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
"Наследие" (лидер - экс-глава МИД Раффи Ованнисян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 16.67% |
"Национальное Единение" (лидер - депутат Арташес Гегамян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.38% |
"Новые времена" (лидер - Арам Карапетян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
"Республика" (лидер – депутат экс-премьер-министр Арам Саркисян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Национально-Демократическая партия (лидер - депутат Шаварш Кочарян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 4.76% |
Народная партия (лидер - глава "АЛМ-холдинга" Тигран Карапетян). | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 4.76% |
"Дашинк" (лидер - экс-министр армии обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.38% |
"Демократический путь" (лидер - депутат Манук Гаспарян) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.38% |
Другая | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 11.90% |
Voters: 42. You may not vote on this poll |
![]() |
| LinkBack | Thread Tools |
![]() | #48 |
Moderator Join Date: 02 2002 Location: Armenia Age: 40
Posts: 5,226
Downloads: 0 Uploads: 0
Reputation: 262 | 5 | ![]()
Я поступил в партию МАК, есть шанс что они станут лобировать развитие интернет бизнеса в Армении, так что все кто не определился и ему не безразлично развитие интернет бизнеса, прошу голосовать за МАК, номер 18.
|
![]() |
![]() |
Thread Tools | |
|
На правах рекламы: | |
![]() | |