![]() |
|
View Poll Results: Вот тут можете выбрать. | |||
Cobol | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Fortran | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Ruby | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
TCL/TK | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Delphi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3.85% |
C# | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 11.54% |
Shell Programming | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Python | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Java | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 11.54% |
PHP | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 19.23% |
C/C++ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 46.15% |
Visual Basiс | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7.69% |
Voters: 26. You may not vote on this poll |
![]() |
| LinkBack | Thread Tools |
![]() | #13 |
панаехавший Join Date: 06 2003 Location: форпост Age: 33
Posts: 4,007
Downloads: 0 Uploads: 0
Reputation: 0 | 0 | ![]()
Месроп джан, я понимаю _учить пхп_ но изучать его как-то очень льстиво сказано по отношению к его разработчикам (к которым я тем не менее питаю большое уважение) ![]() Я сам балуюсь с пхп, щас еще немножко с джавой балуюсь. Забавная штука ![]() |
![]() |