![]() |
|
View Poll Results: Вот тут можно выбрать МУЛЬТИСЕЛЕКТ ! | |||
Cobol | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4.00% |
Fortran | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 8.00% |
Ruby | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4.00% |
Tcl/Tk | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 12.00% |
Delphi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 8.00% |
C# | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 24.00% |
Shell | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 20.00% |
Python | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4.00% |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 48.00% |
C++ | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 60.00% |
Perl | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 16.00% |
Java | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 44.00% |
PHP | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 56.00% |
Visual Basic (Basic) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 16.00% |
Lisp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 8.00% |
Another | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 28.00% |
Multiple Choice Poll. Voters: 25. You may not vote on this poll |
![]() |
| LinkBack | Thread Tools |
![]() | #1 |
Профессор Join Date: 01 2005 Location: Perm Age: 41
Posts: 2,142
Downloads: 0 Uploads: 0
Reputation: 0 | 0 | ![]()
Из-за ошибки с мультиселектом, пришлось переоткрыть трэд. В общем какими языками программирования вы пользуетесь ? (Если не сложно скиньте старый трэд). |
![]() |
![]() | #5 |
Младенец Join Date: 08 2005 Location: Armenia Age: 37
Posts: 3
Downloads: 0 Uploads: 0
Reputation: 0 | 0 | ![]()
voobsheta ada ev prolog, baic vonc nkatum em iranq aistex chen qnnarkvum. Isk qnnarkvoxneric himnakanum java. Baic mek-mek c,c++,php u shell em ogtagorcum.
|
![]() |
Sponsored Links |