2xelgen
Мерси Алик Jan
2FC В ЕрФИ, например, не так идет

, a :
traceroute to amsun.yerphi.am (212.42.193.1), 30 hops max, 38 byte packets
1 r13-2-rca80-1-an1 (137.138.55.65) 0.371 ms 0.323 ms 1.435 ms
2 b2-s-rca86-1-gb3 (194.12.129.13) 0.946 ms 0.499 ms 0.547 ms
3 b513-b-rca16-1-bb5 (194.12.131.21) 1.038 ms 2.035 ms 0.607 ms
4 b513-e-rca80-1-pg1 (194.12.133.246) 1.283 ms 1.382 ms 0.561 ms
5 cernh2-gate2 (192.65.184.34) 1.885 ms 0.839 ms 0.821 ms
6 cernh7-vlan2 (192.65.192.7) 1.357 ms 0.915 ms 0.806 ms
7 swice3-10ge-1-2.switch.ch (192.65.184.173) 1.578 ms 0.907 ms 0.838 ms
8 swiCE2-10GE-1-4.switch.ch (130.59.36.209) 1.559 ms 1.011 ms 0.936 ms
9 switch.ch1.ch.geant.net (62.40.103.17) 1.322 ms 2.249 ms 1.170 ms
10 ch.it1.it.geant.net (62.40.96.34) 14.727 ms 14.314 ms 14.452 ms
11 it.de2.de.geant.net (62.40.96.61) 24.062 ms 23.464 ms 23.722 ms
12 de2-2.de1.de.geant.net (62.40.96.54) 24.096 ms 24.981 ms 23.715 ms
13 cr-frankfurt1-po11-0.g-win.dfn.de (62.40.105.2) 24.262 ms 23.515 ms 23.70 1 ms
14 cr-berlin1-po1-0.g-win.dfn.de (188.1.18.53) 33.058 ms 33.225 ms 32.577 ms
MPLS Label=212 CoS=6 TTL=1 S=0
15 cr-hamburg1-po10-0.g-win.dfn.de (188.1.18.110) 37.315 ms 36.733 ms 36.770 ms
16 188.1.47.42 (188.1.47.42) 37.366 ms 36.733 ms 36.797 ms
17 KALINKA.Hamburg.DE.Radio-MSU.net (194.67.223.233) 37.365 ms 37.005 ms 36. 909 ms
18 DESY.Hamburg.DE.Radio-MSU.net (194.67.223.145) 38.937 ms 37.331 ms 37.313 ms
19 YerPhI.Yerevan.AM.Radio-MSU.net (194.67.223.198) 566.391 ms 565.999 ms 63 0.691 ms
20 h193.225.yerphi.am (212.42.193.225) 569.395 ms 570.435 ms 568.243 ms
21 amsun.yerphi.am (212.42.193.1) 570.916 ms 569.606 ms 570.659 ms
[pcepaip12] ~ >
а из ЕрФИ - вообще зоопарк (HTTP через Арену, все остальное через DESY либо Web)